Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 04-2023 Datum: 01.02.2023 Uhrzeit: 21:25 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: | 04-2023 | 01.02.2023 | 21:25 | Brandmeldeanlage | Manderbach | ||||||
Nummer: 03-2023 Datum: 24.01.2023 Uhrzeit: 17:13 Einsatzmeldung: Unklares Feuer in Manderbach Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: | 03-2023 | 24.01.2023 | 17:13 | Unklares Feuer in Manderbach | Manderbach | ||||||
Nummer: 02-2023 Datum: 16.01.2023 Uhrzeit: 21:22 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung in Manderbach Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: | 02-2023 | 16.01.2023 | 21:22 | Notfalltüröffnung in Manderbach | Manderbach | ||||||
Nummer: 01-2023 Datum: 13.01.2023 Uhrzeit: 04:54 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung aus Wohnhaus Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: | 01-2023 | 13.01.2023 | 04:54 | Unklare Rauchentwicklung aus Wohnhaus | Manderbach |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 26-2022 Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 11:27 Einsatzmeldung: Feuer in einem Gewerbebetrieb in Manderbach Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: | 26-2022 | 19.12.2022 | 11:27 | Feuer in einem Gewerbebetrieb in Manderbach | Manderbach | ||||||
Nummer: 25-2022 Datum: 03.11.2022 Uhrzeit: 16:11 Einsatzmeldung: Feuer an Maschine in einem Industrieunternehmen in Manderbach Einsatzort: Fahrzeuge: | 25-2022 | 03.11.2022 | 16:11 | Feuer an Maschine in einem Industrieunternehmen in Manderbach | |||||||
Nummer: 24-2022 Datum: 13.10.2022 Uhrzeit: 16:36 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung in Dillenburg Einsatzort: Fahrzeuge: | 24-2022 | 13.10.2022 | 16:36 | Automatische Brandmeldung in Dillenburg | |||||||
Nummer: 23-2022 Datum: 29.08.2022 Uhrzeit: 14:20 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: | 23-2022 | 29.08.2022 | 14:20 | Unklare Rauchentwicklung | Manderbach | ||||||
Nummer: 22-2022 Datum: 16.08.2022 Uhrzeit: 07:50 Einsatzmeldung: Rauch aus Wald Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: | 22-2022 | 16.08.2022 | 07:50 | Rauch aus Wald | Manderbach | ||||||
Nummer: 21-2022 Datum: 16.08.2022 Uhrzeit: 07:30 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Waldbrand (schnelle Eingreiftruppe) Einsatzort: Frohnhausen Fahrzeuge: | 21-2022 | 16.08.2022 | 07:30 | Nachlöscharbeiten Waldbrand (schnelle Eingreiftruppe) | Frohnhausen | ||||||
Nummer: 20-2022 Datum: 13.08.2022 Uhrzeit: 11:01 Einsatzmeldung: Waldbrand (II) Einsatzort: Frohnhausen und Manderbach Fahrzeuge: | 20-2022 | 13.08.2022 | 11:01 | Waldbrand (II) | Frohnhausen und Manderbach | ||||||
Nummer: 19-2022 Datum: 12.08.2022 Uhrzeit: 16:39 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Frohnhausen und Manderbach Fahrzeuge: | 19-2022 | 12.08.2022 | 16:39 | Waldbrand | Frohnhausen und Manderbach | ||||||
Nummer: 18-2022 Datum: 11.08.2022 Uhrzeit: 17:55 Einsatzmeldung: Austritt von Gefahrstoffen (GABC-Zug) Einsatzort: Sinn Fahrzeuge: | 18-2022 | 11.08.2022 | 17:55 | Austritt von Gefahrstoffen (GABC-Zug) | Sinn | ||||||
Nummer: 17-2022 Datum: 09.08.2022 Uhrzeit: 16:19 Einsatzmeldung: (beginnender) Gebäudebrand Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: | 17-2022 | 09.08.2022 | 16:19 | (beginnender) Gebäudebrand | Manderbach | ||||||
Nummer: 16-2022 Datum: 08.08.2022 Uhrzeit: 06:42 Einsatzmeldung: Bus brennt auf Landstraße Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: | 16-2022 | 08.08.2022 | 06:42 | Bus brennt auf Landstraße | Manderbach | ||||||
Nummer: 15-2022 Datum: 29.07.2022 Uhrzeit: 18:44 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: | 15-2022 | 29.07.2022 | 18:44 | Unklare Rauchentwicklung | Manderbach | ||||||
Nummer: 14-2022 Datum: 25.07.2022 Uhrzeit: 17:44 Einsatzmeldung: Flächenbrand Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: | 14-2022 | 25.07.2022 | 17:44 | Flächenbrand | Manderbach | ||||||
Nummer: 13-2022 Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 21:58 Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: | 13-2022 | 13.07.2022 | 21:58 | Hilflose Person in Wohnung | Manderbach | ||||||
Nummer: 12-2022 Datum: 12.07.2022 Uhrzeit: 20:24 Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt Kesselwagon (GABC-Zug) Einsatzort: Wetzlar Fahrzeuge: | 12-2022 | 12.07.2022 | 20:24 | Gefahrstoffaustritt Kesselwagon (GABC-Zug) | Wetzlar | ||||||
Nummer: 11-2022 Datum: 05.07.2022 Uhrzeit: 01:08 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: | 11-2022 | 05.07.2022 | 01:08 | Automatische Brandmeldung | Dillenburg | ||||||
Nummer: 10-2022 Datum: 27.06.2022 Uhrzeit: 06:38 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung Einsatzort: Eibach Fahrzeuge: | 10-2022 | 27.06.2022 | 06:38 | Automatische Brandmeldung | Eibach | ||||||
Nummer: 09-2022 Datum: 19.05.2022 Uhrzeit: 17:59 Einsatzmeldung: Schlammlawine Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: | 09-2022 | 19.05.2022 | 17:59 | Schlammlawine | Manderbach | ||||||
Nummer: 08-2022 Datum: 19.05.2022 Uhrzeit: 13:45 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: | 08-2022 | 19.05.2022 | 13:45 | Automatische Brandmeldung | Dillenburg | ||||||
Nummer: 07-2022 Datum: 18.04.2022 Uhrzeit: 21:18 Einsatzmeldung: Ausleuchten einer Einsatzstelle (Rettungshubshrauber) Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: | 07-2022 | 18.04.2022 | 21:18 | Ausleuchten einer Einsatzstelle (Rettungshubshrauber) | Manderbach | ||||||
Nummer: 06-2022 Datum: 27.03.2022 Uhrzeit: 00:13 Einsatzmeldung: Gartenhüttenbrand Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: | 06-2022 | 27.03.2022 | 00:13 | Gartenhüttenbrand | Manderbach | ||||||
Nummer: 05-2022 Datum: 23.03.2022 Uhrzeit: 06:55 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: | 05-2022 | 23.03.2022 | 06:55 | Automatische Brandmeldung | Dillenburg | ||||||
Nummer: 04-2022 Datum: 10.03.2022 Uhrzeit: 09:08 Einsatzmeldung: Feuer in Autohaus in Dillenburg Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: 5-19-1, 5-22-1, 5-42-1 | 04-2022 | 10.03.2022 | 09:08 | Feuer in Autohaus in Dillenburg | Dillenburg | 5-19-1, 5-22-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 03-2022 Datum: 23.02.2022 Uhrzeit: 06:21 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Dillenburg Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: 5-22-1, 5-42-1 | 03-2022 | 23.02.2022 | 06:21 | automatische Brandmeldung Dillenburg | Dillenburg | 5-22-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 02-2022 Datum: 22.02.2022 Uhrzeit: 11:53 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Manderbach Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: 5-22-1, 5-42-1 | 02-2022 | 22.02.2022 | 11:53 | automatische Brandmeldung Manderbach | Manderbach | 5-22-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 01-2022 Datum: 04.01.2022 Uhrzeit: 16:50 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung Dillenburg Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: 5-22-1, 5-42-1 | 01-2022 | 04.01.2022 | 16:50 | Automatische Brandmeldung Dillenburg | Dillenburg | 5-22-1, 5-42-1 |
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 19-2021 Datum: 15.12.2021 Uhrzeit: 01:41 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Manderbach Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: 5-19-1, 5-41-1, 5-42-1 | 19-2021 | 15.12.2021 | 01:41 | automatische Brandmeldung Manderbach | Manderbach | 5-19-1, 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 18-2021 Datum: 19.11.2021 Uhrzeit: 09:51 Einsatzmeldung: Feuer in Vorgarten Manderbach Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: 5-19-1, 5-41-1, 5-42-1 | 18-2021 | 19.11.2021 | 09:51 | Feuer in Vorgarten Manderbach | Manderbach | 5-19-1, 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 17-2021 Datum: 02.11.2021 Uhrzeit: 12:38 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Manderbach Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: 5-41-1, 5-42-1 | 17-2021 | 02.11.2021 | 12:38 | automatische Brandmeldung Manderbach | Manderbach | 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 16-2022 Datum: 30.10.2021 Uhrzeit: 11:41 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Manderbach Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: 5-22-1, 5-42-1 | 16-2022 | 30.10.2021 | 11:41 | automatische Brandmeldung Manderbach | Manderbach | 5-22-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 15-2021 Datum: 12.10.2021 Uhrzeit: 12:14 Einsatzmeldung: gemeldet Brand Gartenhütte Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: 5-19-1, 5-22-1, 5-42-1 | 15-2021 | 12.10.2021 | 12:14 | gemeldet Brand Gartenhütte | Manderbach | 5-19-1, 5-22-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 14-2021 Datum: 24.07.2021 Uhrzeit: 08:13 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: | 14-2021 | 24.07.2021 | 08:13 | Automatische Brandmeldung | Manderbach | ||||||
Nummer: 13-2021 Datum: 13.07.2021 Uhrzeit: 20:12 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: | 13-2021 | 13.07.2021 | 20:12 | Automatische Brandmeldung | Dillenburg | ||||||
Nummer: 12-2021 Datum: 11.07.2021 Uhrzeit: 21:09 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: | 12-2021 | 11.07.2021 | 21:09 | Automatische Brandmeldung | Dillenburg | ||||||
Nummer: 11-2021 Datum: 27.06.2021 Uhrzeit: 16:08 Einsatzmeldung: Unklares Feuer Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: | 11-2021 | 27.06.2021 | 16:08 | Unklares Feuer | Manderbach | ||||||
Nummer: 10-2021 Datum: 19.06.2021 Uhrzeit: 23:08 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: | 10-2021 | 19.06.2021 | 23:08 | Automatische Brandmeldung | Dillenburg | ||||||
Nummer: 09-2021 Datum: 29.05.2021 Uhrzeit: 18:07 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: | 09-2021 | 29.05.2021 | 18:07 | Automatische Brandmeldung | Manderbach | ||||||
Nummer: 08-2021 Datum: 05.05.2021 Uhrzeit: 23:06 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: | 08-2021 | 05.05.2021 | 23:06 | Automatische Brandmeldung | Dillenburg | ||||||
Nummer: 07-2021 Datum: 22.02.2021 Uhrzeit: 23:05 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: | 07-2021 | 22.02.2021 | 23:05 | Automatische Brandmeldung | Dillenburg | ||||||
Nummer: 06-2021 Datum: 20.02.2021 Uhrzeit: 10:30 Einsatzmeldung: Großbrand in öffentlichem Gebäude Einsatzort: Oberscheld Fahrzeuge: | 06-2021 | 20.02.2021 | 10:30 | Großbrand in öffentlichem Gebäude | Oberscheld | ||||||
Nummer: 05-2021 Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 22:02 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten nach Großbrand Einsatzort: Niederscheld Fahrzeuge: | 05-2021 | 17.02.2021 | 22:02 | Nachlöscharbeiten nach Großbrand | Niederscheld | ||||||
Nummer: 04-2021 Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 14:15 Einsatzmeldung: Wachabsicherung Stadtgebiet Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: | 04-2021 | 17.02.2021 | 14:15 | Wachabsicherung Stadtgebiet | Dillenburg | ||||||
Nummer: 03-2021 Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 13:30 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: | 03-2021 | 17.02.2021 | 13:30 | Kleinbrand | Dillenburg | ||||||
Nummer: 02-2021 Datum: 17.02.2021 Uhrzeit: 07:30 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung Einsatzort: Fahrzeuge: | 02-2021 | 17.02.2021 | 07:30 | Automatische Brandmeldung | |||||||
Nummer: 01-2021 Datum: 13.01.2021 Uhrzeit: 22:55 Einsatzmeldung: Ausgelöster Rauchmelder Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: | 01-2021 | 13.01.2021 | 22:55 | Ausgelöster Rauchmelder | Manderbach |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 13-2020 Datum: 03.12.2020 Uhrzeit: 10:22 Einsatzmeldung: Gefahrstoffaustritt (GABC-Zug) Einsatzort: Fahrzeuge: | 13-2020 | 03.12.2020 | 10:22 | Gefahrstoffaustritt (GABC-Zug) | |||||||
Nummer: 12-2020 Datum: 29.11.2020 Uhrzeit: 22:46 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung in Wohnhaus Einsatzort: Fahrzeuge: | 12-2020 | 29.11.2020 | 22:46 | Unklare Rauchentwicklung in Wohnhaus | |||||||
Nummer: 11-2020 Datum: 27.11.2020 Uhrzeit: 18:00 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: | 11-2020 | 27.11.2020 | 18:00 | Automatische Brandmeldung | Dillenburg | ||||||
Nummer: 10-2020 Datum: 28.08.2020 Uhrzeit: 20:30 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: | 10-2020 | 28.08.2020 | 20:30 | Automatische Brandmeldung | Dillenburg | ||||||
Nummer: 09-2020 Datum: 13.08.2020 Uhrzeit: 20:28 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: | 09-2020 | 13.08.2020 | 20:28 | Automatische Brandmeldung | Dillenburg | ||||||
Nummer: 08-2020 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 16:45 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: | 08-2020 | 12.08.2020 | 16:45 | Automatische Brandmeldung | Dillenburg | ||||||
Nummer: 07-2020 Datum: 12.08.2020 Uhrzeit: 12:45 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: | 07-2020 | 12.08.2020 | 12:45 | Automatische Brandmeldung | Dillenburg | ||||||
Nummer: 06-2020 Datum: 31.07.2020 Uhrzeit: 11:20 Einsatzmeldung: Feuer in Waldgebiet Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: 5-42-1 | 06-2020 | 31.07.2020 | 11:20 | Feuer in Waldgebiet | Manderbach | 5-42-1 | |||||
Nummer: 05-2020 Datum: 27.04.2020 Uhrzeit: 14:18 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Dillenburg Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: 5-41-1, 5-42-1 | 05-2020 | 27.04.2020 | 14:18 | automatische Brandmeldung Dillenburg | Dillenburg | 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 04-2020 Datum: 24.04.2020 Uhrzeit: 10:10 Einsatzmeldung: Wohnhausbrand Dillenburg Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: 5-19-1, 5-41-1, 5-42-1 | 04-2020 | 24.04.2020 | 10:10 | Wohnhausbrand Dillenburg | Dillenburg | 5-19-1, 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 03-2020 Datum: 03.04.2020 Uhrzeit: 10:01 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Dillenburg Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: 5-41-1, 5-42-1 | 03-2020 | 03.04.2020 | 10:01 | automatische Brandmeldung Dillenburg | Dillenburg | 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 02-2020 Datum: 21.03.2020 Uhrzeit: 09:55 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Dillenburg Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: 5-41-1, 5-42-1 | 02-2020 | 21.03.2020 | 09:55 | automatische Brandmeldung Dillenburg | Dillenburg | 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 01-2020 Datum: 20.03.2020 Uhrzeit: 09:11 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Dillenburg Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: 5-41-1, 5-42-1 | 01-2020 | 20.03.2020 | 09:11 | automatische Brandmeldung Dillenburg | Dillenburg | 5-41-1, 5-42-1 |
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 24-2019 Datum: 29.12.2019 Uhrzeit: 00:18 Einsatzmeldung: Menschenrettung: verschlossene Wohnungstür Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: 5-19-1, 5-41-1, 5-42-1 | 24-2019 | 29.12.2019 | 00:18 | Menschenrettung: verschlossene Wohnungstür | Manderbach | 5-19-1, 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 23-2019 Datum: 02.12.2019 Uhrzeit: 18:56 Einsatzmeldung: Gemeldeter Scheunenbrand Manderbach Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: 5-19-1, 5-41-1, 5-42-1 | 23-2019 | 02.12.2019 | 18:56 | Gemeldeter Scheunenbrand Manderbach | Manderbach | 5-19-1, 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 22-2019 Datum: 28.11.2019 Uhrzeit: 10:23 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Dillenburg Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: 5-41-1, 5-42-1 | 22-2019 | 28.11.2019 | 10:23 | automatische Brandmeldung Dillenburg | Dillenburg | 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 21-2019 Datum: 25.10.2019 Uhrzeit: 16:05 Einsatzmeldung: Nachlöscharbeiten Manderbach Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: 5-42-1 | 21-2019 | 25.10.2019 | 16:05 | Nachlöscharbeiten Manderbach | Manderbach | 5-42-1 | |||||
Nummer: 20-2019 Datum: 24.10.2019 Uhrzeit: 10:40 Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Mehrfamilienhaus Manderbach Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: 5-19-1, 5-41-1, 5-42-1 | 20-2019 | 24.10.2019 | 10:40 | Dachstuhlbrand Mehrfamilienhaus Manderbach | Manderbach | 5-19-1, 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 17-2019 Datum: 17.09.2019 Uhrzeit: 11:57 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Dillenburg Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: 5-41-1, 5-42-1 | 17-2019 | 17.09.2019 | 11:57 | automatische Brandmeldung Dillenburg | Dillenburg | 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 19-2019 Datum: 14.09.2019 Uhrzeit: 16:58 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Dillenburg Einsatzort: Fahrzeuge: 5-41-1, 5-42-1 | 19-2019 | 14.09.2019 | 16:58 | automatische Brandmeldung Dillenburg | 5-41-1, 5-42-1 | ||||||
Nummer: 16-2019 Datum: 17.08.2019 Uhrzeit: 20:56 Einsatzmeldung: gemeldeter Wohnungsbrand Dillenburg Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: 5-19-1, 5-41-1, 5-42-1 | 16-2019 | 17.08.2019 | 20:56 | gemeldeter Wohnungsbrand Dillenburg | Dillenburg | 5-19-1, 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 15-2019 Datum: 21.07.2019 Uhrzeit: 19:55 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Dillenburg Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: 5-41-1, 5-42-1 | 15-2019 | 21.07.2019 | 19:55 | automatische Brandmeldung Dillenburg | Dillenburg | 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 14-2019 Datum: 08.07.2019 Uhrzeit: 02:52 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Dillenburg Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: 5-41-1, 5-42-1 | 14-2019 | 08.07.2019 | 02:52 | automatische Brandmeldung Dillenburg | Dillenburg | 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 13-2019 Datum: 06.07.2019 Uhrzeit: 09:50 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Dillenburg Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: 5-41-1, 5-42-1 | 13-2019 | 06.07.2019 | 09:50 | automatische Brandmeldung Dillenburg | Dillenburg | 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 12-2019 Datum: 30.06.2019 Uhrzeit: 08:00 Einsatzmeldung: Evakuierung wegen Bombenfund Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: 5-19-1, 5-41-1, 5-42-1 | 12-2019 | 30.06.2019 | 08:00 | Evakuierung wegen Bombenfund | Dillenburg | 5-19-1, 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 11-2019 Datum: 26.06.2019 Uhrzeit: 14:41 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Dillenburg Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: 5-41-1, 5-42-1 | 11-2019 | 26.06.2019 | 14:41 | automatische Brandmeldung Dillenburg | Dillenburg | 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 10-2019 Datum: 06.06.2019 Uhrzeit: 15:40 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Dillenburg Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: 5-41-1, 5-42-1 | 10-2019 | 06.06.2019 | 15:40 | automatische Brandmeldung Dillenburg | Dillenburg | 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 09-2019 Datum: 29.05.2019 Uhrzeit: 10:39 Einsatzmeldung: Fehlalarm Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: | 09-2019 | 29.05.2019 | 10:39 | Fehlalarm | Manderbach | ||||||
Nummer: 08-2019 Datum: 06.05.2019 Uhrzeit: 18:35 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Dillenburg Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: 5-41-1, 5-42-1 | 08-2019 | 06.05.2019 | 18:35 | automatische Brandmeldung Dillenburg | Dillenburg | 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 07-2019 Datum: 10.03.2019 Uhrzeit: 12:25 Einsatzmeldung: Sturmschaden an Wohnhaus Manderbach Einsatzort: Manderbach Fahrzeuge: 5-19-1, 5-41-1, 5-42-1 | 07-2019 | 10.03.2019 | 12:25 | Sturmschaden an Wohnhaus Manderbach | Manderbach | 5-19-1, 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 06-2019 Datum: 25.02.2019 Uhrzeit: 10:33 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Dillenburg Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: 5-41-1, 5-42-1 | 06-2019 | 25.02.2019 | 10:33 | automatische Brandmeldung Dillenburg | Dillenburg | 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 05-2019 Datum: 06.02.2019 Uhrzeit: 16:31 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Dillenburg Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: 5-41-1, 5-42-1 | 05-2019 | 06.02.2019 | 16:31 | automatische Brandmeldung Dillenburg | Dillenburg | 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 04-2019 Datum: 21.01.2019 Uhrzeit: 08:30 Einsatzmeldung: Automatische Brandmeldung Dillenburg Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: 5-41-1, 5-42-1 | 04-2019 | 21.01.2019 | 08:30 | Automatische Brandmeldung Dillenburg | Dillenburg | 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 03-2019 Datum: 17.01.2019 Uhrzeit: 13:28 Einsatzmeldung: Gefahrgutunfall Autobahn A 45! Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: 5-42-1 | 03-2019 | 17.01.2019 | 13:28 | Gefahrgutunfall Autobahn A 45! | Dillenburg | 5-42-1 | |||||
Nummer: 02-2019 Datum: 11.01.2019 Uhrzeit: 16:25 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Dillenburg Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: 5-41-1, 5-42-1 | 02-2019 | 11.01.2019 | 16:25 | automatische Brandmeldung Dillenburg | Dillenburg | 5-41-1, 5-42-1 | |||||
Nummer: 01-2019 Datum: 11.01.2019 Uhrzeit: 11:23 Einsatzmeldung: automatische Brnadmeldung Dillenburg Einsatzort: Dillenburg Fahrzeuge: 5-41-1, 5-42-1 | 01-2019 | 11.01.2019 | 11:23 | automatische Brnadmeldung Dillenburg | Dillenburg | 5-41-1, 5-42-1 |
Einsätze 2018
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 22-2018 Datum: 21.11.2018 Uhrzeit: 07:26 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Dillenburg Einsatzort: Fahrzeuge: 5-41-1, 5-42-1 | 22-2018 | 21.11.2018 | 07:26 | automatische Brandmeldung Dillenburg | 5-41-1, 5-42-1 | ||||||
Nummer: 21-2018 Datum: 15.11.2018 Uhrzeit: 13:47 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Dillenburg Einsatzort: Fahrzeuge: 5-41-1, 5-42-1 | 21-2018 | 15.11.2018 | 13:47 | automatische Brandmeldung Dillenburg | 5-41-1, 5-42-1 | ||||||
Nummer: 20-2018 Datum: 14.11.2018 Uhrzeit: 09:17 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Dillenburg Einsatzort: Fahrzeuge: 5-41-1, 5-42-1 | 20-2018 | 14.11.2018 | 09:17 | automatische Brandmeldung Dillenburg | 5-41-1, 5-42-1 | ||||||
Nummer: 19-2018 Datum: 12.11.2018 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Besetzung des Feuerwehrhauses bei Stromausfall Einsatzort: Fahrzeuge: | 19-2018 | 12.11.2018 | 14:00 | Besetzung des Feuerwehrhauses bei Stromausfall | |||||||
Nummer: 18-2018 Datum: 07.11.2018 Uhrzeit: 22:30 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Dillenburg Einsatzort: Fahrzeuge: 5-41-1, 5-42-1 | 18-2018 | 07.11.2018 | 22:30 | automatische Brandmeldung Dillenburg | 5-41-1, 5-42-1 | ||||||
Nummer: 17-2018 Datum: 30.10.2018 Uhrzeit: 14:24 Einsatzmeldung: automatische Brandmeldung Dillenburg Einsatzort: Fahrzeuge: 5-41-1, 5-42-1 | 17-2018 | 30.10.2018 | 14:24 | automatische Brandmeldung Dillenburg | 5-41-1, 5-42-1 | ||||||
Nummer: 16-2018 Datum: 19.10.2018 Uhrzeit: 23:23 Einsatzmeldung: Personenrettung in Manderbach Einsatzort: Fahrzeuge: 5-19-1, 5-41-1, 5-42-1 | 16-2018 | 19.10.2018 | 23:23 | Personenrettung in Manderbach | 5-19-1, 5-41-1, 5-42-1 | ||||||
